Les 100 plus grandes entreprises de logiciels et de technologie à Calgary
Depuis la dernière récession pétrolière et gazière de 2015-2016, on observe une transition soutenue des travailleurs de Calgary vers l'industrie du logiciel et de la technologie. Les 100 meilleures entreprises de logiciels et de technologie emploient désormais près de 10 000 Calgarians. Aux fins de mettre en valeur les entreprises axées sur le logiciel, ce total exclut les entreprises d'autres secteurs qui peuvent également employer des spécialistes du logiciel.
Consultez, triez et filtrez les 100 premiers dans le tableau ci-dessous :
| Compagnie | Basé à Calgary | Nombre total d'employés | Nombre total d'employés à Calgary | % à Calgary | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | No | 829,237 | 1,089 | 0% | Voir les offres |
| Neo Financial | Yes | 819 | 506 | 62% | Voir les offres |
| Benevity | Yes | 829 | 427 | 52% | Voir les offres |
| IBM | No | 307,026 | 415 | 0% | Voir les offres |
| SMART Technologies | Yes | 672 | 324 | 48% | Voir les offres |
| Cisco | No | 100,437 | 255 | 0% | Voir les offres |
| Pason | No | 667 | 241 | 36% | Voir les offres |
| NovAtel | Yes | 387 | 241 | 62% | Voir les offres |
| Enverus | No | 1,398 | 238 | 17% | Voir les offres |
| Microsoft | No | 232,354 | 228 | 0% | Voir les offres |
| SkipTheDishes | No | 3,089 | 227 | 7% | Voir les offres |
| Shareworks | Yes | 416 | 222 | 53% | Voir les offres |
| PBS Systems | Yes | 345 | 212 | 61% | Voir les offres |
| Absorb Software | Yes | 440 | 211 | 48% | Voir les offres |
| Attabotics | Yes | 277 | 210 | 76% | Voir les offres |
| Blackline Safety | Yes | 315 | 210 | 67% | Voir les offres |
| General Dynamics Mission Systems - Canada | No | 966 | 195 | 20% | Voir les offres |
| Shopify | No | 16,507 | 183 | 1% | Voir les offres |
| AVEVA | Yes | 6,915 | 169 | 2% | Voir les offres |
| Garmin | No | 8,362 | 157 | 2% | Voir les offres |
| IHS Markit | No | 7,880 | 139 | 2% | Voir les offres |
| Getty Images | No | 6,007 | 132 | 2% | Voir les offres |
| GeoLOGIC | Yes | 160 | 127 | 79% | Voir les offres |
| Symend | Yes | 214 | 124 | 58% | Voir les offres |
| Arcurve | Yes | 161 | 123 | 76% | Voir les offres |
| Computer Modelling Group | Yes | 219 | 122 | 56% | Voir les offres |
| Synopsis | Yes | 17,673 | 117 | 1% | Voir les offres |
| Helcim | Yes | 137 | 116 | 85% | Voir les offres |
| SAP | No | 108,010 | 114 | 0% | Voir les offres |
| GuestTek | Yes | 449 | 107 | 24% | Voir les offres |
| Nureva | Yes | 142 | 105 | 74% | Voir les offres |
| Pandell | Yes | 139 | 92 | 66% | Voir les offres |
| Paysafe Group | No | 3,382 | 90 | 3% | Voir les offres |
| Dynamic Risk | Yes | 108 | 77 | 71% | Voir les offres |
| BMO Radicle | Yes | 131 | 77 | 59% | Voir les offres |
| Circle Cardiovascular Imaging | Yes | 158 | 77 | 49% | Voir les offres |
| TEKTELIC | Yes | 117 | 74 | 63% | Voir les offres |
| H2Safety Services Inc. | Yes | 81 | 71 | 88% | Voir les offres |
| LodgeLink | Yes | 98 | 71 | 72% | Voir les offres |
| Userful | Yes | 111 | 70 | 63% | Voir les offres |
| Replicon | Yes | 877 | 70 | 8% | Voir les offres |
| Clio | No | 958 | 70 | 7% | Voir les offres |
| Peloton | Yes | 203 | 68 | 33% | Voir les offres |
| AltaML | No | 154 | 67 | 44% | Voir les offres |
| Ceridian | No | 8,805 | 66 | 1% | Voir les offres |
| Unity | Yes | 7,990 | 64 | 1% | Voir les offres |
| Hexagon | No | 5,612 | 63 | 1% | Voir les offres |
| Meta | No | 121,991 | 57 | 0% | Voir les offres |
| P2 Energy Solutions (IFS, Energy and Resources) | No | 492 | 56 | 11% | Voir les offres |
| Avanti Software | Yes | 136 | 56 | 41% | Voir les offres |
| Kudos | Yes | 97 | 54 | 56% | Voir les offres |
| Showpass | Yes | 70 | 54 | 77% | Voir les offres |
| Reach | Yes | 101 | 53 | 52% | Voir les offres |
| AMD | No | 26,860 | 53 | 0% | Voir les offres |
| ComplyWorks | Yes | 79 | 51 | 65% | Voir les offres |
| CostCertified | Yes | 108 | 50 | 46% | Voir les offres |
| QHR Technologies | No | 420 | 50 | 12% | Voir les offres |
| Salesforce | No | 73,682 | 50 | 0% | Voir les offres |
| StellarAlgo | Yes | 75 | 50 | 67% | Voir les offres |
| Athennian | Yes | 110 | 49 | 45% | Voir les offres |
| Bravura Security | Yes | 87 | 49 | 56% | Voir les offres |
| FLYHT Aerospace Solutions | Yes | 65 | 48 | 74% | Voir les offres |
| Tugboat Logic | No | 97 | 44 | 45% | Voir les offres |
| Kidoodle.TV | Yes | 97 | 44 | 45% | Voir les offres |
| AppDirect | No | 1,162 | 43 | 4% | Voir les offres |
| Headversity | Yes | 67 | 43 | 64% | Voir les offres |
| Xerris | Yes | 94 | 43 | 46% | Voir les offres |
| Veerum | Yes | 56 | 42 | 75% | Voir les offres |
| Cold Bore Technology | Yes | 83 | 41 | 49% | Voir les offres |
| Renoworks Software | Yes | 57 | 41 | 72% | Voir les offres |
| Seequent | No | 642 | 41 | 6% | Voir les offres |
| Workhub Software | Yes | 44 | 40 | 91% | Voir les offres |
| Curve Dental | No | 148 | 39 | 26% | Voir les offres |
| GeologicAI | Yes | 67 | 39 | 58% | Voir les offres |
| PurposeMed | Yes | 124 | 37 | 30% | Voir les offres |
| Nude Solutions | Yes | 41 | 36 | 88% | Voir les offres |
| LaunchCode | Yes | 54 | 36 | 67% | Voir les offres |
| Zayzoon | Yes | 85 | 34 | 40% | Voir les offres |
| C4i Training & Technology | Yes | 52 | 34 | 65% | Voir les offres |
| Vivid Theory | Yes | 36 | 33 | 92% | Voir les offres |
| Seisware | Yes | 42 | 33 | 79% | Voir les offres |
| Field Safe Solutions | Yes | 39 | 32 | 82% | Voir les offres |
| PureWeb | Yes | 52 | 32 | 62% | Voir les offres |
| ZeroKey | Yes | 38 | 32 | 84% | Voir les offres |
| Jobber | No | 643 | 32 | 5% | Voir les offres |
| Chata.ai | Yes | 41 | 31 | 76% | Voir les offres |
| Electronic Arts | No | 29,853 | 31 | 0% | Voir les offres |
| Vitruvi | Yes | 64 | 30 | 47% | Voir les offres |
| Validere | Yes | 119 | 30 | 25% | Voir les offres |
| atVenu | Yes | 54 | 29 | 54% | Voir les offres |
| TripSpark Technologies | No | 104 | 28 | 27% | Voir les offres |
| Routeique | Yes | 28 | 27 | 96% | Voir les offres |
| Worldplay | Yes | 43 | 26 | 60% | Voir les offres |
| Trufla | Yes | 124 | 26 | 21% | Voir les offres |
| RecallMax | Yes | 47 | 26 | 55% | Voir les offres |
| Aucerna | Yes | 105 | 25 | 24% | Voir les offres |
| Provision Analytics | Yes | 34 | 25 | 74% | Voir les offres |
| Stream Systems Ltd. | Yes | 38 | 24 | 63% | Voir les offres |
| NDAX | Yes | 41 | 23 | 56% | Voir les offres |
| Xero | No | 5,524 | 22 | 0% | Voir les offres |
Une surprise notable a été le nombre de personnes désormais employées à distance par de grandes entreprises technologiques mondiales telles qu'Amazon, Cisco, Microsoft, Shopify, Unity, Meta, AMD, Salesforce, AppDirect et bien d'autres. Au cours des années précédentes, l'exode des cerveaux était fréquent, les spécialistes en technologie hautement qualifiés quittant Calgary pour des emplois américains mieux rémunérés. Cependant, le marché mondial des talents s'est nivelé depuis la COVID. Les talents technologiques locaux ont désormais la possibilité de se positionner à l'échelle mondiale, et les entreprises locales devront de plus en plus faire face à la concurrence des échelles salariales mondiales.
Parmi les principales entreprises de logiciels et de technologie à Calgary, on compte Symend, une plateforme d'engagement numérique qui utilise les sciences comportementales pour aider les clients à régler leurs factures en souffrance ; Absorb LMS, un système de gestion de l'apprentissage pour les entreprises ; Circle Cardiovascular Imaging, un développeur de logiciels de post-traitement cardiovasculaire ; et Athennian, un logiciel tout-en-un pour les équipes juridiques. Ces entreprises innovent dans divers domaines comme la fintech, l'edtech, la healthtech et la legaltech, et attirent des talents et des investissements du monde entier.
L'industrie du logiciel et de la technologie à Calgary devrait poursuivre sa trajectoire de croissance dans les années à venir, à mesure que de nouvelles start-ups émergent, que davantage de travailleurs se perfectionnent ou se recyclent, et que de plus en plus d'investisseurs reconnaissent le potentiel de la ville. Calgary abrite également plusieurs accélérateurs, incubateurs, espaces de coworking et établissements d'enseignement qui soutiennent le développement de l'écosystème technologique. Grâce à sa main-d'œuvre diversifiée et talentueuse, à son esprit entrepreneurial et à sa culture d'innovation, Calgary est en bonne voie de devenir l'un des principaux pôles technologiques du Canada.